Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Airport (NKT) - FAA Information
Cherry Point, NC
|
Latest photos of Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Airport (NKT)

by Paul Perry |

by Paul Perry |
| |
Location & QuickFacts
| FAA Information Effective: | 2007-12-20 |
| Airport Identifier: | NKT |
| Airport Status: | Operational |
| Longitude/Latitude: | 076-52-50.6400W/34-54-03.1430N -76.880733/34.900873 (Estimated) |
| Elevation: | 29 ft / 8.84 m (Estimated) |
| Land: | 0 acres |
| From nearest city: | 2 nautical miles NE of Cherry Point, NC |
| Location: | Pamlico County, NC |
| Magnetic Variation: | 09W (1990) |
Owner & Manager
| Ownership: | Navy owned |
| Owner: | Us Navy |
| Address: | Oceanographic Ofc-code 3142 Washington, DC 20373 |
| Manager: | Commanding Officer |
| Address: | Marine Corps Air Station Cherry Point, NC 28533 |
Airport Operations and Facilities
| Airport Use: | Private |
| Segmented Circle: | No |
| Control Tower: | Yes |
| Lighting Schedule: | DUSK-DAWN |
| Beacon Color: | Split-Clear-Green (lighted military airport) |
| Sectional chart: | Charlotte |
| Region: | ASO - Southern |
| Boundary ARTCC: | ZDC - Washington |
| Tie-in FSS: | NKT - Cherry Point Mcas |
| FSS on Airport: | No |
| FSS Toll Free: | 1-800-WX-BRIEF |
| NOTAMs Facility: | RDU (NOTAM-d service avaliable) |
| Certification type/date: | I L U 08/1990 |
Airport Services
| Fuel available: | 100LL FUEL: HOT PIT REFUL AVBL. J5. |
| Bottled Oxygen: | NONE |
| Bulk Oxygen: | HIGH/LOW |
|
Runway Information
Runway 05L/23R
| Dimension: | 7553 x 200 ft / 2302.2 x 61.0 m |
| Surface: | ASPH, |
| Pavement Class: | 62 /R/B/W/T |
| Weight Limit: | Single wheel: 141000 lbs. Dual wheel: 313000 lbs. Dual tandem wheel: 554000 lbs. Dual dual tandem wheel: 1120000 lbs. |
| Edge Lights: | High |
| |
Runway 05L |
Runway 23R |
| Latitude: | 34-54-14.0740N | |
| Elevation: | 28.00 ft | 0.00 ft |
| ILS Type: | | ILS/DME
|
| Traffic Pattern: | Left | Left |
| Arresting: | | E28 |
| Crossing Height: | 0.00 ft | 74.00 ft |
| Displaced threshold: | 0.00 ft | 882.00 ft |
| VASI: | | 4-light PAPI on left side |
| Visual Glide Angle: | 0.00° | 3.00° |
|
Runway 05R/23L
| Dimension: | 8188 x 196 ft / 2495.7 x 59.7 m |
| Surface: | ASPH, |
| Pavement Class: | 55 /R/B/W/T |
| Weight Limit: | Single wheel: 122000 lbs. Dual wheel: 313000 lbs. Dual tandem wheel: 500000 lbs. Dual dual tandem wheel: 856000 lbs. |
| Edge Lights: | High |
| |
Runway 05R |
Runway 23L |
| Longitude: | 076-53-51.7800W | 076-52-41.6600W |
| Latitude: | 34-53-16.9070N | 34-54-13.6690N |
| Traffic Pattern: | Left | Left |
| Arresting: | E28 | |
|
Runway 14L/32R
| Dimension: | 8984 x 200 ft / 2738.3 x 61.0 m |
| Surface: | ASPH, |
| Pavement Class: | 52 /R/B/W/T |
| Weight Limit: | Single wheel: 78000 lbs. Dual wheel: 185000 lbs. Dual tandem wheel: 328000 lbs. Dual dual tandem wheel: 680000 lbs. |
| Edge Lights: | High |
| |
Runway 14L |
Runway 32R |
| Longitude: | 076-53-59.9410W | 076-52-44.3770W |
| Latitude: | 34-55-10.8490N | 34-54-07.4410N |
| Traffic Pattern: | Left | Left |
| Arresting: | E28 | |
|
Runway 14R/32L
| Dimension: | 8399 x 200 ft / 2560.0 x 61.0 m |
| Surface: | ASPH, |
| Pavement Class: | 52 /R/B/W/T |
| Weight Limit: | Single wheel: 101000 lbs. Dual wheel: 261000 lbs. Dual tandem wheel: 462000 lbs. Dual dual tandem wheel: 958000 lbs. |
| Edge Lights: | High |
| |
Runway 14R |
Runway 32L |
| Longitude: | 076-52-56.9440W | 076-51-46.2780W |
| Latitude: | 34-54-10.9430N | 34-53-11.6880N |
| Traffic Pattern: | Left | Left |
| Arresting: | | E28 |
| Crossing Height: | 0.00 ft | 78.00 ft |
| Displaced threshold: | 0.00 ft | 795.00 ft |
| VASI: | | 4-light PAPI on left side |
| Visual Glide Angle: | 0.00° | 3.00° |
| Approach lights: | | ALSF1 OPTICAL LANDING SYSTEM (OLS). |
| Centerline Lights: | Yes | Yes |
| Touchdown Lights: | No | No |
|
Radio Navigation Aids
| ID |
Type |
Name |
Ch |
Freq |
Var |
Dist |
| MRH | NDB | Morehead | | 269.00 | 08W | 14.8 nm |
| NCA | NDB | New River | | 356.00 | 08W | 29.2 nm |
| RNW | NDB | Chocowinity | | 388.00 | 07W | 38.2 nm |
| DIW | NDB/DME | Dixon | 107X | 198.00 | 08W | 34.6 nm |
| OUC | NDB/DME | Pamlico/dcmsnd | 034X | 404.00 | 09W | 45.9 nm |
| NKT | TACAN | Cherry Point | 075X | | 09W | 0.3 nm |
| NJM | TACAN | Bogue Mcalf | 067X | | 08W | 14.7 nm |
| NCA | TACAN | New River | 101X | | 08W | 30.0 nm |
| EWN | VOR/DME | New Bern | 083X | 113.60 | 08W | 13.1 nm |
| ISO | VORTAC | Kinston | 033X | 109.60 | 05W | 43.7 nm |
Remarks
- PPR WKENDS CTC OPNS DUTY OFFICER; V582-3632/5025.
- LGT: PORTABLE LGT-MOBILE FLOOD LGT.
- A-GEAR: ALL E-28(B) IN RAISED POSN EXC ON LDG RWY. RQR 15 MIN PN.
- JASU: 2 WORKING DAYS PN RQR. 2(GTC-85) 1(NCPP-105)
- FLUID: SP PRESAIR HPOX LOX
- TRAN ALERT: LTD TRAN MAINT AVBL 1200-2100Z++ MON-FRI. NO LAVATORY SVC AVBL.
- SEE FLIP AP/1 SUPPLEMENTARY ARPT RMK.
- RSTD: PPR ALL TRAN ACFT (MIN 24 HR NTC). CALL BASE OPS DSN 582-2233, C252-466-2233. FLT PLANNING/BASE OPS OPR 24 HR. ALL RWY AND TWY, EXC TWY A AND C, WILL SUPPORT ALL ACFT AT ALL WT.
- CAUTION: EXTV STU JET TRNG (V/STOL) VCNTY ARPT. TRAN ACFT EXP STR-IN FULL STOP LDG ONLY DUR PEAK STU TRNG PERIODS. BIRD HAZ OCT-APR. DRAINAGE DITCHES PARL ALL RWY. WILDLIFE HAZ ON ARPT, ESPECIALLY SS-SR. OBST APRX 200' NEAR NKT R-205/3.
- TFC PAT: LDG/TAXI LGT RQR ALL LDG. REDUCED RWY SEPARATION IN EFF FOR USN/USMC ACFT.
- CSTMS/AG/IMG: CSTMS, AG AVBL WITH 24 HR PN.
- MISC: 24 HR PN RQR OF ALL DV CODES, CTC BASE OPS DSN 582-2233, C252-466-2233. ALL ACFT WITH PAX/CARGO/DV CTC PTD 20 MIN PRIOR TO LDG.
- OPR EXP FLD CLOSURE ON NATL HOL WKEND.
- TSNT ALERT: TSNT ACFT WITH INERT ORDNANCE, HOT PIT REFUEL LIMITED TO F18 AND USAF F15, F16 AND A10 ACFT ONLY. HOT PIT REFUEL WITH INERT ORDNANCE AVBL SAT 1400-2200, MON - THU 1000 - 2200, FRI 1100 - 2200.
- CAUTION: OBSTACLE UNLIT TWR AT NKT200006 549 FT.
- ALL ACFT ENROUTE TO CHERRY POINT MCAS RQRG SERVICING CONTACT BASE OPS WITH REQUEST.
- AIRCRAFT STRUCTURAL DE-ICING AVAILABLE.
Back to top Back to home
|